Facebook Twitter instagram Youtube info@cbpiacenza.it
cbpiacenza@pec.it
tel 0523-464811
       Strada Valnure, 3  -  29122 Piacenza
C.F. 91096830335

Luglio 2016

Data Deriv.         Rio Villano (A) Deriv.         Rio Comune Destra (B) Deriv.         Rio Comune Sinistra (C) Deriv. Totale (A+B+C)
01-lug-16            490        1.040            460        1.990
02-lug-16            360        1.040            460        1.860
03-lug-16            360        1.040            460        1.860
04-lug-16            360            990            410        1.760
05-lug-16            360            990            410        1.760
06-lug-16            490        1.040            510        2.040
07-lug-16            620        1.500            570        2.690
08-lug-16            620        1.440            570        2.630
09-lug-16            620        1.390            570        2.580
10-lug-16            620        1.390            570        2.580
11-lug-16            620        1.330            570        2.520
12-lug-16            620        1.390            630        2.640
13-lug-16            520        1.330            660        2.510
14-lug-16            540        1.390            660        2.590
15-lug-16            530        1.390            690        2.610
16-lug-16            530        1.390            630        2.550
17-lug-16            530        1.330            570        2.430
18-lug-16            520        1.180            570        2.270
19-lug-16            475        1.130            490        2.095
20-lug-16            470        1.040            510        2.020
21-lug-16            430        1.040            430        1.900
22-lug-16            430        1.040            430        1.900
23-lug-16            430            990            460        1.880
24-lug-16            430        1.040            430        1.900
25-lug-16            430        1.560            600        2.590
26-lug-16            530        1.440            600        2.570
27-lug-16            470        1.040            510        2.020
28-lug-16            520        2.580            820        3.920
29-lug-16            610        2.060            720        3.390
30-lug-16            530        1.280            570        2.380
31-lug-16            490        1.040            570        2.100

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggere l'informativa estesa.