Luglio 2014
| Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) |
| 01-lug-14 | 626 | 2060 | 1050 | 3736 |
| 02-lug-14 | 600 | 2280 | 1050 | 3930 |
| 03-lug-14 | 600 | 2010 | 1050 | 3660 |
| 04-lug-14 | 450 | 1740 | 970 | 3160 |
| 05-lug-14 | 450 | 1500 | 750 | 2700 |
| 06-lug-14 | 450 | 1390 | 750 | 2590 |
| 07-lug-14 | 400 | 1330 | 690 | 2420 |
| 08-lug-14 | 400 | 1390 | 750 | 2540 |
| 09-lug-14 | 313 | 1740 | 970 | 3023 |
| 10-lug-14 | 0 | 1870 | 890 | 2760 |
| 11-lug-14 | 450 | 2060 | 930 | 3440 |
| 12-lug-14 | 450 | 2010 | 890 | 3350 |
| 13-lug-14 | 450 | 1660 | 790 | 2900 |
| 14-lug-14 | 450 | 1930 | 790 | 3170 |
| 15-lug-14 | 600 | 1870 | 970 | 3440 |
| 16-lug-14 | 600 | 1870 | 970 | 3440 |
| 17-lug-14 | 500 | 1870 | 750 | 3120 |
| 18-lug-14 | 500 | 1740 | 630 | 2870 |
| 19-lug-14 | 520 | 1610 | 630 | 2760 |
| 20-lug-14 | 520 | 1560 | 630 | 2710 |
| 21-lug-14 | 550 | 1930 | 720 | 3200 |
| 22-lug-14 | 600 | 2430 | 890 | 3920 |
| 23-lug-14 | 600 | 2140 | 890 | 3630 |
| 24-lug-14 | 600 | 2060 | 890 | 3550 |
| 25-lug-14 | 600 | 2140 | 750 | 3490 |
| 26-lug-14 | 600 | 2060 | 750 | 3410 |
| 27-lug-14 | 600 | 1610 | 690 | 2900 |
| 28-lug-14 | 600 | 1610 | 690 | 2900 |
| 29-lug-14 | 100 | 1560 | 690 | 2350 |
| 30-lug-14 | 100 | 1330 | 790 | 2220 |
| 31-lug-14 | 313 | 1660 | 720 | 2693 |
Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec
--------------------------------------------------------------------------------------
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.