Giugno 2015
Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune Destra (B) | Deriv. Rio Comune Sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) |
01-giu-15 | 560 | 1560 | 570 | 2690 |
02-giu-15 | 440 | 1870 | 630 | 2940 |
03-giu-15 | 400 | 1660 | 570 | 2630 |
04-giu-15 | 360 | 1610 | 600 | 2570 |
05-giu-15 | 360 | 1500 | 630 | 2490 |
06-giu-15 | 350 | 1500 | 600 | 2450 |
07-giu-15 | 340 | 1440 | 600 | 2380 |
08-giu-15 | 290 | 1330 | 630 | 2250 |
09-giu-15 | 320 | 1330 | 630 | 2280 |
10-giu-15 | 460 | 1610 | 890 | 2960 |
11-giu-15 | 530 | 1800 | 1050 | 3380 |
12-giu-15 | 520 | 1930 | 1010 | 3460 |
13-giu-15 | 410 | 1660 | 970 | 3040 |
14-giu-15 | 410 | 1560 | 820 | 2790 |
15-giu-15 | 360 | 1440 | 720 | 2520 |
16-giu-15 |
350 |
1280 | 790 | 2420 |
17-giu-15 | 620 | 2660 | 1310 | 4590 |
18-giu-15 | 620 | 2210 | 1170 | 4000 |
19-giu-15 | 600 | 1870 | 1170 | 3640 |
20-giu-15 | 580 | 1740 | 1260 | 3580 |
21-giu-15 | 530 | 1610 | 1050 | 3190 |
22-giu-15 | 470 | 1500 | 930 | 2900 |
23-giu-15 | 420 | 1390 | 630 | 2440 |
24-giu-15 | 340 | 1280 | 510 | 2130 |
25-giu-15 | 350 | 1280 | 410 | 2040 |
26-giu-15 | 340 | 1280 | 460 | 2080 |
27-giu-15 | 330 | 1280 | 490 | 2100 |
28-giu-15 | 340 | 1230 | 460 | 2030 |
29-giu-15 | 420 | 1500 | 510 | 2430 |
30-giu-15 | 420 | 1330 | 460 | 2210 |