Facebook Twitter instagram Youtube info@cbpiacenza.it
cbpiacenza@pec.it
tel 0523-464811
       Strada Valnure, 3  -  29122 Piacenza
C.F. 91096830335
кракен ссылкакракен ссылка кракен даркнеткракен даркнет maison-gigout.fr

Maggio 2016

Data Deriv.         Rio Villano (A) Deriv.         Rio Comune Destra (B) Deriv.         Rio Comune Sinistra (C) Deriv. Totale (A+B+C)
01-mag-16 0          1.740                  510                2.250
02-mag-16 0          1.740                  490                2.230
03-mag-16 0          2.280                  720                3.000
04-mag-16 0          2.430                  690                3.120
05-mag-16 0          2.430                  720                3.150
06-mag-16 0          2.360                  690                3.050
07-mag-16 0          2.280                  630                2.910
08-mag-16 0          2.360                  600                2.960
09-mag-16 0          2.360                  630                2.990
10-mag-16 0          2.430                  660                3.090
11-mag-16 0          2.360                  540                2.900
12-mag-16 0          2.060                  540                2.600
13-mag-16 0          2.580                  490                3.070
14-mag-16 0          2.500                  570                3.070
15-mag-16 0          2.360                  460                2.820
16-mag-16 0          2.660                  380                3.040
17-mag-16 0          2.660                  790                3.450
18-mag-16 0          2.580                  790                3.370
19-mag-16 0          2.280                  820                3.100
20-mag-16 0              180                  720                  900
21-mag-16 0              160                  630                  790
22-mag-16 0              140                  510                  650
23-mag-16 0              140                  110                  250
24-mag-16 0              140                    80                  220
25-mag-16 0              140                  790                  930
26-mag-16 0              140                  690                  830
27-mag-16 0              140                  720                  860
28-mag-16 0              120                  510                  630
29-mag-16 0          1.230                  820                2.050
30-mag-16 0          1.230                  820                2.050
31-mag-16 0          1.660                  820                2.480

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggere l'informativa estesa.