Facebook Twitter instagram Youtube info@cbpiacenza.it
cbpiacenza@pec.it
tel 0523-464811
       Strada Valnure, 3  -  29122 Piacenza
C.F. 91096830335

Agosto 2011


opera di prelievo S. Agata             Rio Villano l/s opera di prelievo Cà Buschi           Rio Com. Dx l/s opera di prelievo Martin Guercio       Rio Com. Sx l/s

TOTALE

l/s

01-ago-11 200 820 510 1530
02-ago-11 150 770 490 1410
03-ago-11 180 525 330 1035
04-ago-11 200 240 180 620
05-ago-11 200 220 160 580
06-ago-11 200 220 160 580
07-ago-11 200 220 160 580
08-ago-11 200 240 160 600
09-ago-11 200 280 180 660
10-ago-11 200 280 180 660
11-ago-11 200 280 180 660
12-ago-11 200 280 180 660
13-ago-11 200 280 180 660
14-ago-11 200 280 160 640
15-ago-11 0 280 160 440
16-ago-11 200 280 160 640
17-ago-11 200 280 160 640
18-ago-11 200 280 160 640
19-ago-11 200 280 160 640
20-ago-11 200 280 160 640
21-ago-11 200 280 160 640
22-ago-11 200 280 160 640
23-ago-11 0 200 80 280
24-ago-11 0 200 80 280
25-ago-11 0 350 180 530
26-ago-11 0 350 180 530
27-ago-11 0 300 150 450
28-ago-11 150 260 80 490
29-ago-11 200 260 80 540
30-ago-11 200
200
60
460
31-ago-11 0
200
60
260

L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.

Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggere l'informativa estesa.