Settembre 2011
opera di prelievo S. Agata Rio Villano l/s | opera di prelievo Cà Buschi Rio Com. Dx l/s | opera di prelievo Martin Guercio Rio Com. Sx l/s |
TOTALE l/s |
|
01-set-11 | 0 | 240 | 50 | 290 |
02-set-11 | 0 | 240 | 50 | 290 |
03-set-11 | 0 | 240 | 50 | 290 |
04-set-11 | 0 | 240 | 50 | 290 |
05-set-11 | 0 | 470 | 80 | 550 |
06-set-11 | 0 | 740 | 80 | 820 |
07-set-11 | 0 | 740 | 80 | 820 |
08-set-11 | 0 | 740 | 80 | 820 |
09-set-11 | 0 | 550 | 80 | 630 |
10-set-11 | 0 | 525 | 80 | 605 |
11-set-11 | 0 | 440 | 80 | 520 |
12-set-11 | 0 | 525 | 80 | 605 |
13-set-11 | 0 | 525 | 80 | 605 |
14-set-11 | 0 | 525 | 80 | 605 |
15-set-11 | 0 | 420 | 80 | 500 |
16-set-11 | 0 | 400 | 80 | 480 |
17-set-11 | 0 | 350 | 80 | 430 |
18-set-11 | 0 | 350 | 80 | 430 |
19-set-11 | 0 | 740 | 80 | 820 |
20-set-11 | 0 | 740 | 80 | 820 |
21-set-11 | 0 | 940 | 80 | 1020 |
22-set-11 | 0 | 820 | 80 | 900 |
23-set-11 | 0 | 820 | 80 | 900 |
24-set-11 | 0 | 820 | 80 | 900 |
25-set-11 | 0 | 740 | 60 | 800 |
26-set-11 | 0 | 740 | 60 | 800 |
27-set-11 | 0 | 740 | 60 | 800 |
28-set-11 | 0 | 500 | 60 | 560 |
29-set-11 | 0 | 820 | 180 | 1000 |
30-set-11 | 0 | 740 | 180 | 920 |
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.