Giugno 2012
opera di prelievo S. Agata Rio Villano l/s |
opera di prelievo Cà Buschi Rio Com. Dx l/s | opera di prelievo Martin Guercio Rio Com. Sx l/s |
TOTALE l/s |
|
01-giu-12 | 626 | 3.330 | 1.260 | 5.216 |
02-giu-12 | 626 | 2.900 | 1.130 | 4.656 |
03-giu-12 | 626 | 2.900 | 1.130 | 4.656 |
04-giu-12 | 626 | 3.080 | 1.170 | 4.876 |
05-giu-12 | 330 | 2.900 | 1.130 | 4.360 |
06-giu-12 | 330 | 3.240 | 1.220 | 4.790 |
07-giu-12 | 330 | 3.240 | 1.220 | 4.790 |
08-giu-12 | 626 | 3.240 | 1.220 | 5.086 |
09-giu-12 | 626 | 3.160 | 1.220 | 5.006 |
10-giu-12 | 626 | 3.080 | 1.170 | 4.876 |
11-giu-12 | 626 | 2.980 | 1.130 | 4.736 |
12-giu-12 | 626 | 2.980 | 1.130 | 4.736 |
13-giu-12 | 626 | 2.980 | 1.130 | 4.736 |
14-giu-12 | 626 | 3.240 | 1.220 | 5.086 |
15-giu-12 | 626 | 3.080 | 1.170 | 4.876 |
16-giu-12 | 626 | 2.750 | 1.090 | 4.466 |
17-giu-12 | 626 | 2.660 | 1.050 | 4.336 |
Dal 18 giugno si riportano i dati delle derivazioni e delle portate del torrente Trebbia e della verifica del rispetto del DMV (Minimo Deflusso Vitale).
Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) | Portata di monte a Rivergaro (D) | Portata rilasciata a valle da dati Rivergaro (E) | Deriv. a valle di Mirafiori (B+C) | Portata di monte a Mirafiori (F) | Portata rilasciata a valle da dati Mirafiori (G) |
18-giu-12 | 626 | 2580 | 1050 | 4256 | 12728 | 8472 | 3630 | 6920 | 3290 |
19-giu-12 | 626 | 2750 | 1130 | 4506 | 12503 | 7997 | 3880 | ||
20-giu-12 | 626 | 2660 | 1130 | 4416 | 11336 | 6920 | 3790 | ||
21-giu-12 | 626 | 2430 | 970 | 4026 | 10180 | 6154 | 3400 | 5880 | 2480 |
22-giu-12 | 626 | 2360 | 970 | 3956 | 9660 | 5704 | 3330 | ||
23-giu-12 | 626 | 2280 | 930 | 3836 | 9534 | 5698 | 3210 | ||
24-giu-12 | 626 | 2140 | 850 | 3616 | 9763 | 6147 | 2990 | ||
25-giu-12 | 626 | 2140 | 850 | 3616 | 9899 | 6283 | 2990 | 5480 | 2490 |
26-giu-12 | 626 | 2060 | 850 | 3536 | 10255 | 6719 | 2910 | ||
27-giu-12 | 626 | 2060 | 890 | 3576 | 10674 | 7098 | 2950 | ||
28-giu-12 | 626 | 1870 | 820 | 3316 | 10553 | 7237 | 2690 | 4900 | 2210 |
29-giu-12 | 626 | 1870 | 820 | 3316 | 6464 | 3148 | 2690 | ||
30-giu-12 | 350 | 1330 | 660 | 2340 | 4662 (*) | 2322 | 1990 | 3770 | 1780 |
Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec
DMV= 1524 lt/sec
(D) corrisponde alla media giornaliera delle portate rilevate dalla stazione ARPA-SIMC di Rivergaro – Ponte Statto, se (*) corrisponde alla misura effettuata dal Consorzio su entrambi i rami del Trebbia
(E)= D-(A+B+C) corrisponde al deflusso rilasciato a valle delle derivazioni, tenendo conto del dato di portata di Rivergaro: (E) deve essere sempre maggiore di 1524 lt/sec.
(F) corrisponde alle misure effettuate dal Consorzio appena a monte di Mirafiori (misurazione a valle della derivazione del Rio Villano)
(G)= F-(B+C) corrisponde al deflusso rilasciato a valle delle derivazioni, tenendo conto del dato di portata di Mirafiori: (G) deve essere sempre maggiore di 1524 lt/sec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.