Luglio 2012
Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) | Deriv. a valle di Mirafiori (B+C) | Portata di monte a Mirafiori (D) | Portata rilasciata a valle da dati Mirafiori (E) |
1-lug-12 | 280 | 1280 | 690 | 2250 | 1970 | ||
2-lug-12 | 220 | 1230 | 690 | 2140 | 1920 | 3860 | 1940 |
3-lug-12 | 220 | 1230 | 690 | 2140 | 1920 | ||
4-lug-12 | 300 | 1180 | 660 | 2140 | 1840 | ||
5-lug-12 | 400 | 1130 | 600 | 2130 | 1730 | 3460 | 1730 |
6-lug-12 | 400 | 1130 | 630 | 2160 | 1760 | ||
7-lug-12 | 400 | 1130 | 630 | 2160 | 1760 | ||
8-lug-12 | 500 | 1870 | 850 | 3220 | 2720 | ||
9-lug-12 | 590 | 1870 | 850 | 3310 | 2720 | 4690 | 1970 |
10-lug-12 | 450 | 1800 | 820 | 3070 | 2620 | ||
11-lug-12 | 450 | 1660 | 750 | 2860 | 2410 | ||
12-lug-12 | 450 | 1660 | 750 | 2860 | 2410 | 4270 | 1860 |
13-lug-12 | 450 | 1660 | 750 | 2860 | 2410 | ||
14-lug-12 | 450 | 1660 | 750 | 2860 | 2410 | ||
15-lug-12 | 450 | 1560 | 720 | 2730 | 2280 | ||
16-lug-12 | 450 | 1560 | 720 | 2730 | 2280 | 4180 | 1900 |
17-lug-12 | 450 | 1560 | 720 | 2730 | 2280 | ||
18-lug-12 | 450 | 1560 | 720 | 2730 | 2280 |
Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec
DMV= 1524 lt/sec
(D) corrisponde alle misure effettuate dal Consorzio appena a monte di Mirafiori, che è però a valle della derivazione del Rio Villano
(E)= D-(B+C) corrisponde al deflusso rilasciato a valle tenendo conto del dato di portata di Mirafiori: deve essere sempre maggiore di 1524 lt/sec
Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) | Portata a monte delle prese (D) | Portata rilasciata a valle da dati Consorzio (E) |
19-lug-12 | 400 | 1560 | 720 | 2680 | 4572 | 1892 |
20-lug-12 | 400 | 1500 | 690 | 2590 | ||
21-lug-12 | 400 | 1500 | 690 | 2590 | ||
22-lug-12 | 450 | 740 | 490 | 1680 | ||
23-lug-12 | 541 | 990 | 630 | 2161 | 4394 | 2233 |
24-lug-12 | 450 | 740 | 510 | 1700 | ||
25-lug-12 | 449 | 700 | 490 | 1639 | 3308 | 1669 |
26-lug-12 | 400 | 660 | 460 | 1520 | ||
27-lug-12 | 339 | 590 | 410 | 1339 | 2911 | 1572 |
28-lug-12 | 300 | 500 | 220 | 1020 | ||
29-lug-12 | 300 | 500 | 220 | 1020 | ||
30-lug-12 | 212 | 500 | 232 | 944 | 2574 | 1630 |
31-lug-12 | 250 | 525 | 240 | 1015 | 2767 | 1752 |
Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec | ||||||||
DMV= 1524 lt/sec | ||||||||
(D) corrisponde alle misure effettuate dal Consorzio appena a monte delle prese (Statto) | ||||||||
(E)= D-(A+B+C) corrisponde al deflusso rilasciato a valle tenendo conto del dato di portata | ||||||||
misurata dal Consorzio a monte delle prese: deve essere sempre maggiore di 1524 lt/sec |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.