Agosto 2012
Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) | Portata a monte delle prese (D) | Portata rilasciata a valle da dati Consorzio (E) |
01-ago-12 | 310 | 550 | 290 | 1150 | 2889 | 1739 |
02-ago-12 | 310 | 550 | 310 | 1170 | ||
03-ago-12 | 370 | 625 | 430 | 1425 | 3310 | 1885 |
04-ago-12 | 370 | 625 | 430 | 1425 | ||
05-ago-12 | 350 | 625 | 410 | 1385 | ||
06-ago-12 | 250 | 590 | 360 | 1200 | 2860 | 1660 |
07-ago-12 | 250 | 550 | 360 | 1160 | ||
08-ago-12 | 250 | 550 | 240 | 1040 | 2694 | 1654 |
09-ago-12 | 0 | 440 | 60 | 500 | ||
10-ago-12 | 100 | 420 | 60 | 580 | ||
11-ago-12 | 100 | 420 | 60 | 580 | ||
12-ago-12 | 100 | 420 | 60 | 580 | ||
13-ago-12 | 100 | 420 | 60 | 580 | ||
14-ago-12 | 50 | 200 | 50 | 300 | ||
15-ago-12 | 50 | 200 | 50 | 300 | ||
16-ago-12 | 50 | 200 | 50 | 300 | ||
17-ago-12 | 50 | 240 | 0 | 290 | ||
18-ago-12 | 50 | 240 | 0 | 290 | ||
19-ago-12 | 50 | 240 | 0 | 290 | ||
20-ago-12 | 50 | 240 | 0 | 290 | ||
21-ago-12 | 50 | 200 | 0 | 250 | ||
22-ago-12 | 50 | 0 * | 0 | 50 | ||
23-ago-12 | 50 | 0 * | 0 | 50 | ||
24-ago-12 | 50 | 0 * | 0 | 50 | ||
25-ago-12 | 50 | 0 * | 0 | 50 | ||
26-ago-12 | 50 | 0 * | 0 | 50 | ||
27-ago-12 | 50 | 0 * | 0 | 50 | ||
28-ago-12 | 50 | 0 * | 0 | 50 | ||
29-ago-12 | 0 | 0 * | 0 | 0 | ||
30-ago-12 | 0 | 0 * | 0 | 0 | ||
31-ago-12 | 0 | 0 * | 0 | 0 |
Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec | ||||||||
DMV= 1524 lt/sec | ||||||||
(D) corrisponde alle misure effettuate dal Consorzio appena a monte delle prese (Statto) | ||||||||
(E)= D-(A+B+C) corrisponde al deflusso rilasciato a valle tenendo conto del dato di portata | ||||||||
misurata dal Consorzio a monte delle prese: deve essere sempre maggiore di 1524 lt/sec |
* = perdite paratoie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.