Facebook Twitter instagram Youtube info@cbpiacenza.it
cbpiacenza@pec.it
tel 0523-464811
       Strada Valnure, 3  -  29122 Piacenza
C.F. 91096830335

Maggio 2013

Data Deriv. Rio Villano (A) Deriv. Rio Comune destra (B) Deriv. Rio Comune sinistra (C) Deriv. Totale (A+B+C)
01-mag-13 0 140 0 140
02-mag-13 0 140 0 140
03-mag-13 0 140 0 140
04-mag-13 0 325 0 325
05-mag-13 0 325 0 325
06-mag-13 0 325 0 325
07-mag-13 0 900 0 900
08-mag-13 0 855 0 855
09-mag-13 0 820 0 820
10-mag-13 0 770 0 770
11-mag-13 0 740 0 740
12-mag-13 0 700 0 700
13-mag-13 0 1180 790 1970
14-mag-13 0 1130 790 1920
15-mag-13 0 1090 790 1880
16-mag-13 0 820 460 1280
17-mag-13 0 1040 460 1500
18-mag-13 0 1040 0 1040
19-mag-13 0 1180 0 1180
20-mag-13 0 900 0 900
21-mag-13 0 1280 0 1280
22-mag-13 0 1330 0 1330
23-mag-13 0 1330 0 1330
24-mag-13 0 1330 0 1330
25-mag-13 0 1610 0 1610
26-mag-13 0 1610 0 1610
27-mag-13 0 1610 0 1610
28-mag-13 0 1610 0 1610
29-mag-13 0 1560 0 1560
30-mag-13 0 2010 0 2010
31-mag-13 0 2010 690 2700

 

Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec

 

--------------------------------------------------------------------------------------

L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.

Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.

 

 

 

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggere l'informativa estesa.