Giugno 2013
Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) |
01-giu-13 | 0 | 2010 | 690 | 2700 |
02-giu-13 | 0 | 1930 | 690 | 2620 |
03-giu-13 | 0 | 2280 | 690 | 2970 |
04-giu-13 | 0 | 2210 | 890 | 3100 |
05-giu-13 | 0 | 2430 | 1050 | 3480 |
06-giu-13 | 0 | 2500 | 690 | 3190 |
07-giu-13 | 0 | 2820 | 790 | 3610 |
08-giu-13 | 0 | 3080 | 790 | 3870 |
09-giu-13 | 0 | 3080 | 790 | 3870 |
10-giu-13 | 0 | 3080 | 890 | 3970 |
11-giu-13 | 250 | 3160 | 890 | 4300 |
12-giu-13 | 250 | 3160 | 890 | 4300 |
13-giu-13 | 250 | 2360 | 890 | 3500 |
14-giu-13 | 250 | 3240 | 1090 | 4580 |
15-giu-13 | 250 | 3500 | 1310 | 5060 |
16-giu-13 | 250 | 3420 | 1310 | 4980 |
17-giu-13 | 250 | 3420 | 1310 | 4980 |
18-giu-13 | 250 | 3590 | 1310 | 5150 |
19-giu-13 | 250 | 3590 | 1310 | 5150 |
20-giu-13 | 250 | 3500 | 1310 | 5060 |
21-giu-13 | 250 | 3420 | 1310 | 4980 |
22-giu-13 | 250 | 3330 | 1360 | 4940 |
23-giu-13 | 250 | 3420 | 1360 | 5030 |
24-giu-13 | 250 | 3330 | 1360 | 4940 |
25-giu-13 | 626 | 3330 | 1360 | 5316 |
26-giu-13 | 626 | 3240 | 1360 | 5226 |
27-giu-13 | 626 | 3240 | 1360 | 5226 |
28-giu-13 | 626 | 3240 | 1360 | 5226 |
29-giu-13 | 626 | 2980 | 1360 | 4966 |
30-giu-13 | 626 | 2900 | 1170 | 4696 |
Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec
--------------------------------------------------------------------------------------
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.