Luglio 2013
Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) |
01-lug-13 | 626 | 2820 | 1170 | 4616 |
02-lug-13 | 626 | 2750 | 1130 | 4506 |
03-lug-13 | 626 | 2660 | 1130 | 4416 |
04-lug-13 | 626 | 2580 | 1130 | 4336 |
05-lug-13 | 626 | 2280 | 970 | 3876 |
06-lug-13 | 626 | 2060 | 930 | 3616 |
07-lug-13 | 626 | 2060 | 930 | 3616 |
08-lug-13 | 626 | 1870 | 890 | 3386 |
09-lug-13 | 626 | 1800 | 890 | 3316 |
10-lug-13 | 626 | 1660 | 850 | 3136 |
11-lug-13 | 323 | 1660 | 850 | 2833 |
12-lug-13 | 520 | 1930 | 970 | 3420 |
13-lug-13 | 520 | 1930 | 970 | 3420 |
14-lug-13 | 626 | 2500 | 1010 | 4136 |
15-lug-13 | 626 | 2500 | 970 | 4096 |
16-lug-13 | 626 | 2500 | 820 | 3946 |
17-lug-13 | 626 | 2430 | 820 | 3876 |
18-lug-13 | 626 | 2430 | 820 | 3876 |
19-lug-13 | 626 | 2660 | 970 | 4256 |
20-lug-13 | 626 | 2580 | 930 | 4136 |
21-lug-13 | 626 | 2580 | 930 | 4136 |
22-lug-13 | 626 | 2500 | 930 | 4056 |
23-lug-13 | 626 | 2500 | 930 | 4056 |
24-lug-13 | 626 | 2430 | 820 | 3876 |
25-lug-13 | 626 | 2140 | 720 | 3486 |
26-lug-13 | 626 | 2060 | 720 | 3406 |
27-lug-13 | 626 | 2010 | 720 | 3356 |
28-lug-13 | 626 | 1930 | 720 | 3276 |
29-lug-13 | 626 | 1800 | 720 | 3146 |
30-lug-13 | 626 | 2140 | 820 | 3586 |
31-lug-13 | 626 | 2010 | 820 | 3456 |
Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec
--------------------------------------------------------------------------------------
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.