Agosto 2013
Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) |
01-ago-13 | 626 | 1800 | 750 | 3176 |
02-ago-13 | 626 | 1660 | 720 |
3006 |
03-ago-13 | 626 | 1610 | 690 | 2926 |
04-ago-13 | 626 | 1610 | 660 | 2896 |
05-ago-13 | 626 | 1560 | 630 | 2816 |
06-ago-13 | 313 | 1500 | 600 | 2413 |
07-ago-13 | 313 | 1330 | 570 | 2213 |
08-ago-13 | 313 | 1280 | 570 | 2163 |
09-ago-13 | 313 | 1280 | 570 | 2163 |
10-ago-13 | 313 | 1280 | 600 | 2193 |
11-ago-13 | 313 | 1280 | 600 | 2193 |
12-ago-13 | 300 | 470 | 410 | 1180 |
13-ago-13 | 280 | 470 | 410 | 1160 |
14-ago-13 | 330 | 160 | 360 | 850 |
15-ago-13 | 330 | 200 | 310 | 840 |
16-ago-13 | 330 | 200 | 260 | 790 |
17-ago-13 | 330 | 200 | 260 | 790 |
18-ago-13 | 330 | 220 | 260 | 810 |
19-ago-13 | 330 | 200 | 260 | 790 |
20-ago-13 | 330 | 200 | 220 | 750 |
21-ago-13 | 320 | 160 | 200 | 680 |
22-ago-13 | 280 | 160 | 160 | 600 |
23-ago-13 | 260 | 160 | 160 | 580 |
24-ago-13 | 260 | 160 | 160 | 580 |
25-ago-13 | 260 | 200 | 180 | 640 |
26-ago-13 | 100 | 940 | 360 | 1400 |
27-ago-13 | ||||
28-ago-13 | ||||
29-ago-13 | ||||
30-ago-13 | ||||
31-ago-13 |
Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec
--------------------------------------------------------------------------------------
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.