Facebook Twitter instagram Youtube info@cbpiacenza.it
cbpiacenza@pec.it
tel 0523-464811
       Strada Valnure, 3  -  29122 Piacenza
C.F. 91096830335
мега даркнетмега даркнет maison-gigout.fr

Settembre 2013

Data Deriv. Rio Villano (A) Deriv. Rio Comune destra (B) Deriv. Rio Comune sinistra (C) Deriv. Totale (A+B+C)
01-set-13  0

 440

310  750
02-set-13  0  440  310  750
03-set-13  0  590  310  900
04-set-13  0  590  310  900
05-set-13  0  590  310  900
06-set-13  0  590  310  900
07-set-13  0  590  310  900
08-set-13  0  590  310  900
09-set-13  0  855  310  1165
10-set-13  0  990  310  1300
11-set-13  0  990  310  1300
12-set-13  0  990 310 1300
13-set-13  0  990  310  1300
14-set-13  0  990  310  1300
15-set-13  0  590  310  900
16-set-13  0  625  310  935
17-set-13  0  550  310  860
18-set-13  0  550  310  860
19-set-13  0 525 260 785
20-set-13  0  855  310  1165
21-set-13  0  855  310  1165
22-set-13  0  855  310  1165
23-set-13  0  855  310  1165
24-set-13  0  820  260  1080
25-set-13  0  820  260  1080
26-set-13  0  590  260  850
27-set-13  0  590  150  740
28-set-13  0  590  150  740
29-set-13  0  590  150  740
30-set-13  0  590  150  740

 

Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec

--------------------------------------------------------------------------------------

L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.

Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggere l'informativa estesa.