Settembre 2014
Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) |
01-set-14 | 300 | 590 | 310 | 1200 |
02-set-14 | 300 | 590 | 310 | 1200 |
03-set-14 | 300 | 550 | 310 | 1160 |
04-set-14 | 300 | 590 | 310 | 1200 |
05-set-14 | 300 | 660 | 310 | 1270 |
06-set-14 | 300 | 700 | 310 | 1310 |
07-set-14 | 300 | 660 | 310 | 1270 |
08-set-14 | 300 | 660 | 310 | 1270 |
09-set-14 | 300 | 660 | 260 | 1220 |
10-set-14 | 300 | 420 | 260 | 980 |
11-set-14 | 300 | 420 | 260 | 980 |
12-set-14 | 300 | 420 | 260 | 980 |
13-set-14 | 300 | 525 | 260 | 1085 |
14-set-14 | 300 | 525 | 260 | 1085 |
15-set-14 | 300 | 500 | 260 | 1060 |
16-set-14 | 0 | 400 | 260 | 660 |
17-set-14 | 0 | 380 | 260 | 640 |
18-set-14 | 0 | 380 | 260 | 640 |
19-set-14 | 0 | 325 | 260 | 585 |
20-set-14 | 0 | 325 | 260 | 585 |
21-set-14 | 0 | 325 | 260 | 585 |
22-set-14 | 0 | 325 | 260 | 585 |
23-set-14 | ||||
24-set-14 | ||||
25-set-14 | ||||
26-set-14 | ||||
27-set-14 | ||||
28-set-14 | ||||
29-set-14 | ||||
30-set-14 |