Logo

Agosto2014

Data Deriv. Rio Villano (A) Deriv. Rio Comune destra (B) Deriv. Rio Comune sinistra (C) Deriv. Totale (A+B+C)
01-ago-14 500 1930 750 3180
02-ago-14 300 1930 750 2980
03-ago-14 100 1800 690 2590
04-ago-14 620 2060 750 3430
05-ago-14 500 2060 720 3280
06-ago-14 350 1930 720 3000
07-ago-14 320 1930 720 2970
08-ago-14 600 1870 690 3160
09-ago-14 500 1800 720 3020
10-ago-14 500 1800 720 3020
11-ago-14 350 1330 510 2190
12-ago-14 350 1330 570 2250
13-ago-14 450 990 220 1660
14-ago-14 620 855 460 1935
15-ago-14 620 940 630 2190
16-ago-14 620 1180 630 2430
17-ago-14 620 1330 630 2580
18-ago-14 620 1330 630 2580
19-ago-14 620 1280 570 2470
20-ago-14 620 1500 790 2910
21-ago-14 400 1180 690 2270
22-ago-14 350 1180 690 2220
23-ago-14 350 1330 660 2340
24-ago-14 350 1330 630 2310
25-ago-14 350 1330 600 2280
26-ago-14 350 1330 630 2310
27-ago-14 350 1330 600 2280
28-ago-14 450 1500 690 2640
29-ago-14 420 1390 690 2500
30-ago-14 400 1390 660 2450
31-ago-14 350 1280 630 2260

 

 

Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec

--------------------------------------------------------------------------------------

L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.

Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggere l'informativa estesa.