Giugno 2014
Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) |
01-giu-14 | 600 | 3500 | 890 | 4990 |
02-giu-14 | 600 | 3330 | 970 | 4900 |
03-giu-14 | 600 | 3330 | 970 | 4900 |
04-giu-14 | 626 | 3330 | 1010 | 4966 |
05-giu-14 | 626 | 2980 | 1010 | 4616 |
06-giu-14 | 626 | 2660 | 890 | 4176 |
07-giu-14 | 626 | 2820 | 1010 | 4456 |
08-giu-14 | 626 | 2660 | 890 | 4176 |
09-giu-14 | 626 | 2660 | 850 | 4136 |
10-giu-14 | 626 | 2500 | 790 | 3916 |
11-giu-14 | 626 | 2210 | 750 | 3586 |
12-giu-14 | 626 | 1930 | 690 | 3246 |
13-giu-14 | 626 | 1930 | 660 | 3216 |
14-giu-14 | 626 | 1930 | 660 | 3216 |
15-giu-14 | 626 | 2280 | 750 | 3656 |
16-giu-14 | 313 | 2060 | 820 | 3193 |
17-giu-14 | 500 | 2010 | 820 | 3330 |
18-giu-14 | 626 | 1930 | 890 | 3446 |
19-giu-14 | 626 | 2280 | 930 | 3836 |
20-giu-14 | 626 | 2210 | 890 | 3726 |
21-giu-14 | 626 | 2010 | 820 | 3456 |
22-giu-14 | 626 | 1800 | 690 | 3116 |
23-giu-14 | 626 | 1740 | 720 | 3086 |
24-giu-14 | 626 | 1740 | 720 | 3086 |
25-giu-14 | 626 | 1500 | 660 | 2786 |
26-giu-14 | 626 | 1440 | 660 | 2726 |
27-giu-14 | 450 | 1740 | 970 | 3160 |
28-giu-14 | 450 | 1740 | 930 | 3120 |
29-giu-14 | 450 | 1660 | 890 | 3000 |
30-giu-14 | 626 | 2010 | 970 | 3606 |
Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec
--------------------------------------------------------------------------------------
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.