Maggio 2014
| Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune destra (B) | Deriv. Rio Comune sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) |
| 01-mag-14 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 02-mag-14 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 03-mag-14 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 04-mag-14 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 05-mag-14 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 06-mag-14 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 07-mag-14 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 08-mag-14 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 09-mag-14 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 10-mag-14 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 11-mag-14 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 12-mag-14 | 0 | 990 | 0 | 990 |
| 13-mag-14 | 0 | 1040 | 0 | 1040 |
| 14-mag-14 | 0 | 1130 | 1410 | 2540 |
| 15-mag-14 | 0 | 1930 | 970 | 2900 |
| 16-mag-14 | 0 | 2140 | 820 | 2960 |
| 17-mag-14 | 0 | 2580 | 970 | 3550 |
| 18-mag-14 | 0 | 2750 | 970 | 3720 |
| 19-mag-14 | 0 | 2750 | 970 | 3720 |
| 20-mag-14 | 300 | 2750 | 890 | 3940 |
| 21-mag-14 | 300 | 2980 | 890 | 4170 |
| 22-mag-14 | 300 | 2820 | 890 | 4010 |
| 23-mag-14 | 626 | 3080 | 890 | 4596 |
| 24-mag-14 | 626 | 3500 | 890 | 5016 |
| 25-mag-14 | 626 | 3420 | 890 | 4936 |
| 26-mag-14 | 626 | 3500 | 1130 | 5256 |
| 27-mag-14 | 626 | 3330 | 970 | 4926 |
| 28-mag-14 | 626 | 3590 | 1220 | 5436 |
| 29-mag-14 | 626 | 3420 | 1010 | 5056 |
| 30-mag-14 | 600 | 3330 | 970 | 4900 |
| 31-mag-14 | 600 | 3420 | 1050 | 5070 |
Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec
--------------------------------------------------------------------------------------
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.