Facebook Twitter instagram Youtube info@cbpiacenza.it
cbpiacenza@pec.it
tel 0523-464811
       Strada Valnure, 3  -  29122 Piacenza
C.F. 91096830335

Aprile 2014

Data Deriv. Rio Villano (A) Deriv. Rio Comune destra (B) Deriv. Rio Comune sinistra (C) Deriv. Totale (A+B+C)
01-apr-14 0 200 0 200
02-apr-14 0 200 0 200
03-apr-14 0 200 0 200
04-apr-14 0 200 0 200
05-apr-14 0 220 0 220
06-apr-14 0 200 0 200
07-apr-14 0 200 0 200
08-apr-14 0 200 0 200
09-apr-14 0 200 0 200
10-apr-14 0 200 0 200
11-apr-14 0 200 0 200
12-apr-14 0 200 0 200
13-apr-14 0 200 0 200
14-apr-14 0 220 0 220
15-apr-14 0 220 0 220
16-apr-14 0 220 0 220
17-apr-14 0 220 0 220
18-apr-14 0 220 0 220
19-apr-14 0 240 0 240
20-apr-14 0 280 0 280
21-apr-14 0 260 0 260
22-apr-14 0 240 0 240
23-apr-14 0 240 0 240
24-apr-14 0 240 0 240
25-apr-14 0 240 0 240
26-apr-14 0 240 0 240
27-apr-14 0 240 0 240
28-apr-14 0 240 0 240
29-apr-14 0 260 0 260
30-apr-14 0 240 0 240

 

Legenda: tutti i dati sono espressi in lt/sec

--------------------------------------------------------------------------------------

L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.

Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.

 

 

 

 

 

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggere l'informativa estesa.