Aprile 2015
| Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune Destra (B) | Deriv. Rio Comune Sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) |
| 01-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 02-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 03-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 04-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 05-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 06-apr-15 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 07-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 08-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 09-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 10-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 11-apr-15 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 12-apr-15 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 13-apr-15 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 14-apr-15 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 15-apr-15 | 0 |
200 |
0 | 200 |
| 16-apr-15 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 17-apr-15 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 18-apr-15 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 19-apr-15 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 20-apr-15 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 21-apr-15 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 22-apr-15 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 23-apr-15 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 24-apr-15 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 25-apr-15 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 26-apr-15 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 27-apr-15 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 28-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 29-apr-15 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 30-apr-15 | 0 | 160 | 430 | 590 |