Logo

Maggio 2015

Data Deriv.         Rio Villano (A) Deriv.         Rio Comune Destra (B) Deriv.         Rio Comune Sinistra (C) Deriv. Totale (A+B+C)
01-mag-15 0 160 630 790
02-mag-15 0 160 630 790
03-mag-15 0 160 630 790
04-mag-15 0 160 630 790
05-mag-15 0 160 630 790
06-mag-15 0 160 690 850
07-mag-15 0 160 660 820
08-mag-15 0 140 660 800
09-mag-15 0 180 430 610
10-mag-15 0 160 630 790
11-mag-15 0 160 660 820
12-mag-15 0 1180 630 1810
13-mag-15 0 1040 690 1730
14-mag-15 0 1500 690 2190
15-mag-15 500 1040 330 1870
16-mag-15 600 1090 360 2050
17-mag-15 160 1040 540 1740
18-mag-15 130 1440 690 2260
19-mag-15 110 1500 690 2300
20-mag-15 100 1440 750 2290
21-mag-15 100 1660 750 2510
22-mag-15 160 1330 630 2120
23-mag-15 160 1280 630 2070
24-mag-15 140 1280 630 2050
25-mag-15 90 1560 600 2250
26-mag-15 120 1500 630 2250
27-mag-15 220 1500 660 2380
28-mag-15 220 1660 630 2510
29-mag-15 450 1660 660 2770
30-mag-15 430 1610 570 2610
31-mag-15 500 1560 600 2660
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggere l'informativa estesa.