Giugno 2011
|
opera di prelievo S. Agata Rio Villano l/s |
opera di prelievo Cà Buschi Rio Com. Dx l/s |
opera di prelievo Martin Guercio Rio Com. Sx l/s |
TOTALE l/s |
|
| 01-giu-11 | 250 | 1740 | 850 | 2840 |
| 02-giu-11 | 300 | 1870 | 970 | 3140 |
| 03-giu-11 | 300 | 1800 | 1010 | 3110 |
| 04-giu-11 | 300 | 1740 | 1010 | 3050 |
| 05-giu-11 | 350 | 1870 | 1090 | 3310 |
| 06-giu-11 | 0 | 1740 | 630 | 2370 |
| 07-giu-11 | 0 | 1660 | 820 | 2480 |
| 08-giu-11 | 0 | 1390 | 630 | 2020 |
| 09-giu-11 | 0 | 1500 | 970 | 2470 |
| 10-giu-11 | 0 | 1500 | 720 | 2220 |
| 11-giu-11 | 0 | 1440 | 50 | 1490 |
| 12-giu-11 | 0 | 1280 | 40 | 1320 |
| 13-giu-11 | 0 | 1180 | 0 | 1180 |
| 14-giu-11 | 0 | 1740 | 0 | 1740 |
| 15-giu-11 | 0 | 2580 | 1050 | 3630 |
| 16-giu-11 | 0 | 2580 | 1050 | 3630 |
| 17-giu-11 | 0 | 2660 | 1130 |
3790 |
| 18-giu-11 | 0 | 2580 | 1050 | 3630 |
| 19-giu-11 | 0 | 2750 | 1130 | 3880 |
| 20-giu-11 | 0 | 2750 | 1130 | 3880 |
| 21-giu-11 | 0 | 2750 | 1220 | 3970 |
| 22-giu-11 | 0 | 2750 | 1220 | 3970 |
| 23-giu-11 | 600 | 2430 | 1050 | 4080 |
| 24-giu-11 | 600 | 2430 | 1050 | 4080 |
| 25-giu-11 | 500 | 2010 | 890 | 3400 |
| 26-giu-11 | 550 | 2010 | 890 | 3450 |
| 27-giu-11 | 500 | 2010 | 890 | 3400 |
| 28-giu-11 | 450 | 1870 | 820 | 3140 |
| 29-giu-11 | 350 | 1870 | 820 | 3040 |
| 30-giu-11 | 600 | 1930 | 890 | 3420 |
L'ambito irriguo del Trebbia (esteso per circa 30.000 ettari) deriva le acque del torrente attraverso tre adduttori principali Rio Villano, Rio Comune di destra e Rio Comune di sinistra.
Le portate derivate dal torrente Trebbia sono state tutte rilevate alle ore 12.00 circa.